Продукция
| Артикул | Модель | Объем, м³ | габариты внутреннего объема, В*Ш*Г | габариты камеры, В*Ш*Г | диапазон температур, °С | диапазон влажности, % |
| ZIO-001 | климатическая камера | тепла-холода | зио | КХТ | 22 | Л | 0,022 | 300*300*250 | 1500*570*960 | -20 ÷ +80 | |
| ZIO-002 | климатическая камера | тепла-холода | зио | КХТ | 64 | Л | 0,064 | 400*400*400 | 1650*670*1100 | -20 ÷ +80 | |
| ZIO-003 | климатическая камера | тепла-холода | зио | КХТ | 80 | Л | 0,08 | 500*400*400 | 1650*670*1100 | -20 ÷ +80 | |
| ZIO-004 | климатическая камера | тепла-холода | зио | КХТ | 100 | Л | 0,1 | 500*500*400 | 1750*770*1100 | -20 ÷ +80 | |
| ZIO-005 | климатическая камера | тепла-холода | зио | КХТ | 120 | Л | 0,12 | 600*500*400 | 1750*770*1100 | -20 ÷ +80 | |
| ZIO-006 | климатическая камера | тепла-холода | зио | КХТ | 200 | Л | 0,2 | 700*600*500 | 1750*900*1320 | -20 ÷ +80 | |
| ZIO-007 | климатическая камера | тепла-холода | зио | КХТ | 240 | Л | 0,24 | 800*600*500 | 1750*900*1320 | -20 ÷ +80 | |
| ZIO-008 | климатическая камера | тепла-холода | зио | КХТ | 450 | Л | 0,45 | 800*800*700 | 2000*1100*1600 | -20 ÷ +80 | |
| ZIO-009 | климатическая камера | тепла-холода | зио | КХТ | 500 | Л | 0,5 | 900*800*700 | 2000*1100*1600 | -20 ÷ +80 | |
| ZIO-010 | климатическая камера | тепла-холода | зио | КХТ | 650 | Л | 0,65 | 900*900*815 | 2060*1230*1710 | -20 ÷ +80 | |
| ZIO-011 | климатическая камера | тепла-холода | зио | КХТ | 720 | Л | 0,72 | 1000*900*815 | 2060*1230*1710 | -20 ÷ +80 | |
| ZIO-012 | климатическая камера | тепла-холода | зио | КХТ | 900 | Л | 0,9 | 900*1000*1000 | 2080*1340*1930 | -20 ÷ +80 | |
| ZIO-013 | климатическая камера | тепла-холода | зио | КХТ | 1000 | Л | 1 | 1000*1000*1000 | 2080*1340*1930 | -20 ÷ +80 | |
| ZIO-014 | климатическая камера | тепла-холода | зио | КХТ | 1500 | Л | 1,5 | 900*1300*1300 | 2080*1650*2400 | -20 ÷ +80 | |
| ZIO-015 | климатическая камера | тепла-холода | зио | КХТ | 22 | 0,022 | 300*300*250 | 1500*570*960 | -40 ÷ +170 | ||
| ZIO-016 | климатическая камера | тепла-холода | зио | КХТ | 64 | 0,064 | 400*400*400 | 1650*670*1100 | -40 ÷ +170 | ||
| ZIO-017 | климатическая камера | тепла-холода | зио | КХТ | 80 | 0,08 | 500*400*400 | 1650*670*1100 | -40 ÷ +170 | ||
| ZIO-018 | климатическая камера | тепла-холода | зио | КХТ | 100 | 0,1 | 500*500*400 | 1750*770*1100 | -40 ÷ +170 | ||
| ZIO-019 | климатическая камера | тепла-холода | зио | КХТ | 120 | 0,12 | 600*500*400 | 1750*770*1100 | -40 ÷ +170 | ||
| ZIO-020 | климатическая камера | тепла-холода | зио | КХТ | 200 | 0,2 | 700*600*500 | 1750*900*1320 | -40 ÷ +170 | ||
| ZIO-021 | климатическая камера | тепла-холода | зио | КХТ | 240 | 0,24 | 800*600*500 | 1750*900*1320 | -40 ÷ +170 | ||
| ZIO-022 | климатическая камера | тепла-холода | зио | КХТ | 450 | 0,45 | 800*800*700 | 2000*1100*1600 | -40 ÷ +170 | ||
| ZIO-023 | климатическая камера | тепла-холода | зио | КХТ | 500 | 0,5 | 900*800*700 | 2000*1100*1600 | -40 ÷ +170 | ||
| ZIO-024 | климатическая камера | тепла-холода | зио | КХТ | 650 | 0,65 | 900*900*815 | 2060*1230*1710 | -40 ÷ +170 | ||
| ZIO-025 | климатическая камера | тепла-холода | зио | КХТ | 720 | 0,72 | 1000*900*815 | 2060*1230*1710 | -40 ÷ +170 | ||
| ZIO-026 | климатическая камера | тепла-холода | зио | КХТ | 900 | 0,9 | 900*1000*1000 | 2080*1340*1930 | -40 ÷ +170 | ||
| ZIO-027 | климатическая камера | тепла-холода | зио | КХТ | 1000 | 1 | 1000*1000*1000 | 2080*1340*1930 | -40 ÷ +170 | ||
| ZIO-028 | климатическая камера | тепла-холода | зио | КХТ | 1500 | 1,5 | 900*1300*1300 | 2080*1650*2400 | -40 ÷ +170 | ||
| ZIO-029 | климатическая камера | тепла-холода | зио | КХТ | 22 | М | 0,022 | 300*300*250 | 1500*570*960 | -70 ÷ +170 | |
| ZIO-030 | климатическая камера | тепла-холода | зио | КХТ | 64 | М | 0,064 | 400*400*400 | 1650*670*1100 | -70 ÷ +170 | |
| ZIO-031 | климатическая камера | тепла-холода | зио | КХТ | 80 | М | 0,08 | 500*400*400 | 1650*670*1100 | -70 ÷ +170 | |
| ZIO-032 | климатическая камера | тепла-холода | зио | КХТ | 100 | М | 0,1 | 500*500*400 | 1750*770*1100 | -70 ÷ +170 | |
| ZIO-033 | климатическая камера | тепла-холода | зио | КХТ | 120 | М | 0,12 | 600*500*400 | 1750*770*1100 | -70 ÷ +170 | |
| ZIO-034 | климатическая камера | тепла-холода | зио | КХТ | 200 | М | 0,2 | 700*600*500 | 1750*900*1320 | -70 ÷ +170 | |
| ZIO-035 | климатическая камера | тепла-холода | зио | КХТ | 240 | М | 0,24 | 800*600*500 | 1750*900*1320 | -70 ÷ +170 | |
| ZIO-036 | климатическая камера | тепла-холода | зио | КХТ | 450 | М | 0,45 | 800*800*700 | 2000*1100*1600 | -70 ÷ +170 | |
| ZIO-037 | климатическая камера | тепла-холода | зио | КХТ | 500 | М | 0,5 | 900*800*700 | 2000*1100*1600 | -70 ÷ +170 | |
| ZIO-038 | климатическая камера | тепла-холода | зио | КХТ | 650 | М | 0,65 | 900*900*815 | 2060*1230*1710 | -70 ÷ +170 | |
| ZIO-039 | климатическая камера | тепла-холода | зио | КХТ | 720 | М | 0,72 | 1000*900*815 | 2060*1230*1710 | -70 ÷ +170 | |
| ZIO-040 | климатическая камера | тепла-холода | зио | КХТ | 900 | М | 0,9 | 900*1000*1000 | 2080*1340*1930 | -70 ÷ +170 | |
| ZIO-041 | климатическая камера | тепла-холода | зио | КХТ | 1000 | М | 1 | 1000*1000*1000 | 2080*1340*1930 | -70 ÷ +170 | |
| ZIO-042 | климатическая камера | тепла-холода | зио | КХТ | 1500 | М | 1,5 | 900*1300*1300 | 2080*1650*2400 | -70 ÷ +170 | |
| ZIO-043 | климатическая камера | тепла-холода-влаги | зио | КХТВ | 22 | Л | 0,022 | 300*300*250 | 1500*570*960 | -20 ÷ +85 | от окруж. ÷ 98 |
| ZIO-044 | климатическая камера | тепла-холода-влаги | зио | КХТВ | 64 | Л | 0,064 | 400*400*400 | 1650*670*1100 | -20 ÷ +85 | от окруж. ÷ 98 |
| ZIO-045 | климатическая камера | тепла-холода-влаги | зио | КХТВ | 80 | Л | 0,08 | 500*400*400 | 1650*670*1100 | -20 ÷ +85 | от окруж. ÷ 98 |
| ZIO-046 | климатическая камера | тепла-холода-влаги | зио | КХТВ | 100 | Л | 0,1 | 500*500*400 | 1750*770*1100 | -20 ÷ +85 | от окруж. ÷ 98 |
| ZIO-047 | климатическая камера | тепла-холода-влаги | зио | КХТВ | 120 | Л | 0,12 | 600*500*400 | 1750*770*1100 | -20 ÷ +85 | от окруж. ÷ 98 |
| ZIO-048 | климатическая камера | тепла-холода-влаги | зио | КХТВ | 200 | Л | 0,2 | 700*600*500 | 1750*900*1320 | -20 ÷ +85 | от окруж. ÷ 98 |
| ZIO-049 | климатическая камера | тепла-холода-влаги | зио | КХТВ | 240 | Л | 0,24 | 800*600*500 | 1750*900*1320 | -20 ÷ +85 | от окруж. ÷ 98 |
| ZIO-050 | климатическая камера | тепла-холода-влаги | зио | КХТВ | 450 | Л | 0,45 | 800*800*700 | 2000*1100*1600 | -20 ÷ +85 | от окруж. ÷ 98 |
| ZIO-051 | климатическая камера | тепла-холода-влаги | зио | КХТВ | 500 | Л | 0,5 | 900*800*700 | 2000*1100*1600 | -20 ÷ +85 | от окруж. ÷ 98 |
| ZIO-052 | климатическая камера | тепла-холода-влаги | зио | КХТВ | 650 | Л | 0,65 | 900*900*815 | 2060*1230*1710 | -20 ÷ +85 | от окруж. ÷ 98 |
| ZIO-053 | климатическая камера | тепла-холода-влаги | зио | КХТВ | 720 | Л | 0,72 | 1000*900*815 | 2060*1230*1710 | -20 ÷ +85 | от окруж. ÷ 98 |
| ZIO-054 | климатическая камера | тепла-холода-влаги | зио | КХТВ | 900 | Л | 0,9 | 900*1000*1000 | 2080*1340*1930 | -20 ÷ +85 | от окруж. ÷ 98 |
| ZIO-055 | климатическая камера | тепла-холода-влаги | зио | КХТВ | 1000 | Л | 1 | 1000*1000*1000 | 2080*1340*1930 | -20 ÷ +85 | от окруж. ÷ 98 |
| ZIO-056 | климатическая камера | тепла-холода-влаги | зио | КХТВ | 1500 | Л | 1,5 | 900*1300*1300 | 2080*1650*2400 | -20 ÷ +85 | от окруж. ÷ 98 |
| ZIO-057 | климатическая камера | тепла-холода-влаги | зио | КХТВ | 64 | ЛО | 0,064 | 400*400*400 | 1650*670*1100 | -20 ÷ +85 | 10 ÷ 98 |
| ZIO-058 | климатическая камера | тепла-холода-влаги | зио | КХТВ | 80 | ЛО | 0,08 | 500*400*400 | 1650*670*1100 | -20 ÷ +85 | 10 ÷ 98 |
| ZIO-059 | климатическая камера | тепла-холода-влаги | зио | КХТВ | 100 | ЛО | 0,1 | 500*500*400 | 1750*770*1100 | -20 ÷ +85 | 10 ÷ 98 |
| ZIO-060 | климатическая камера | тепла-холода-влаги | зио | КХТВ | 120 | ЛО | 0,12 | 600*500*400 | 1750*770*1100 | -20 ÷ +85 | 10 ÷ 98 |
| ZIO-061 | климатическая камера | тепла-холода-влаги | зио | КХТВ | 200 | ЛО | 0,2 | 700*600*500 | 1750*900*1320 | -20 ÷ +85 | 10 ÷ 98 |
| ZIO-062 | климатическая камера | тепла-холода-влаги | зио | КХТВ | 240 | ЛО | 0,24 | 800*600*500 | 1750*900*1320 | -20 ÷ +85 | 10 ÷ 98 |
| ZIO-063 | климатическая камера | тепла-холода-влаги | зио | КХТВ | 450 | ЛО | 0,45 | 800*800*700 | 2000*1100*1600 | -20 ÷ +85 | 10 ÷ 98 |
| ZIO-064 | климатическая камера | тепла-холода-влаги | зио | КХТВ | 500 | ЛО | 0,5 | 900*800*700 | 2000*1100*1600 | -20 ÷ +85 | 10 ÷ 98 |
| ZIO-065 | климатическая камера | тепла-холода-влаги | зио | КХТВ | 650 | ЛО | 0,65 | 900*900*815 | 2060*1230*1710 | -20 ÷ +85 | 10 ÷ 98 |
| ZIO-066 | климатическая камера | тепла-холода-влаги | зио | КХТВ | 720 | ЛО | 0,72 | 1000*900*815 | 2060*1230*1710 | -20 ÷ +85 | 10 ÷ 98 |
| ZIO-067 | климатическая камера | тепла-холода-влаги | зио | КХТВ | 900 | ЛО | 0,9 | 900*1000*1000 | 2080*1340*1930 | -20 ÷ +85 | 10 ÷ 98 |
| ZIO-068 | климатическая камера | тепла-холода-влаги | зио | КХТВ | 1000 | ЛО | 1 | 1000*1000*1000 | 2080*1340*1930 | -20 ÷ +85 | 10 ÷ 98 |
| ZIO-069 | климатическая камера | тепла-холода-влаги | зио | КХТВ | 1500 | ЛО | 1,5 | 900*1300*1300 | 2080*1650*2400 | -20 ÷ +85 | 10 ÷ 98 |
| ZIO-070 | климатическая камера | тепла-холода-влаги | зио | КХТВ | 22 | С | 0,022 | 300*300*250 | 1500*570*960 | -40 ÷ +85 | от окруж. ÷ 98 |
| ZIO-071 | климатическая камера | тепла-холода-влаги | зио | КХТВ | 64 | С | 0,064 | 400*400*400 | 1650*670*1100 | -40 ÷ +85 | от окруж. ÷ 98 |
| ZIO-072 | климатическая камера | тепла-холода-влаги | зио | КХТВ | 80 | С | 0,08 | 500*400*400 | 1650*670*1100 | -40 ÷ +85 | от окруж. ÷ 98 |
| ZIO-073 | климатическая камера | тепла-холода-влаги | зио | КХТВ | 100 | С | 0,1 | 500*500*400 | 1750*770*1100 | -40 ÷ +85 | от окруж. ÷ 98 |
| ZIO-074 | климатическая камера | тепла-холода-влаги | зио | КХТВ | 120 | С | 0,12 | 600*500*400 | 1750*770*1100 | -40 ÷ +85 | от окруж. ÷ 98 |
| ZIO-075 | климатическая камера | тепла-холода-влаги | зио | КХТВ | 200 | С | 0,2 | 700*600*500 | 1750*900*1320 | -40 ÷ +85 | от окруж. ÷ 98 |
| ZIO-076 | климатическая камера | тепла-холода-влаги | зио | КХТВ | 240 | С | 0,24 | 800*600*500 | 1750*900*1320 | -40 ÷ +85 | от окруж. ÷ 98 |
| ZIO-077 | климатическая камера | тепла-холода-влаги | зио | КХТВ | 450 | С | 0,45 | 800*800*700 | 2000*1100*1600 | -40 ÷ +85 | от окруж. ÷ 98 |
| ZIO-078 | климатическая камера | тепла-холода-влаги | зио | КХТВ | 500 | С | 0,5 | 900*800*700 | 2000*1100*1600 | -40 ÷ +85 | от окруж. ÷ 98 |
| ZIO-079 | климатическая камера | тепла-холода-влаги | зио | КХТВ | 650 | С | 0,65 | 900*900*815 | 2060*1230*1710 | -40 ÷ +85 | от окруж. ÷ 98 |
| ZIO-080 | климатическая камера | тепла-холода-влаги | зио | КХТВ | 720 | С | 0,72 | 1000*900*815 | 2060*1230*1710 | -40 ÷ +85 | от окруж. ÷ 98 |
| ZIO-081 | климатическая камера | тепла-холода-влаги | зио | КХТВ | 900 | С | 0,9 | 900*1000*1000 | 2080*1340*1930 | -40 ÷ +85 | от окруж. ÷ 98 |
| ZIO-082 | климатическая камера | тепла-холода-влаги | зио | КХТВ | 1000 | С | 1 | 1000*1000*1000 | 2080*1340*1930 | -40 ÷ +85 | от окруж. ÷ 98 |
| ZIO-083 | климатическая камера | тепла-холода-влаги | зио | КХТВ | 1500 | С | 1,5 | 900*1300*1300 | 2080*1650*2400 | -40 ÷ +85 | от окруж. ÷ 98 |
| ZIO-084 | климатическая камера | тепла-холода-влаги | зио | КХТВ | 22 | СМ | 0,022 | 300*300*250 | 1500*570*960 | -40 ÷ +120 | от окруж. ÷ 98 |
| ZIO-085 | климатическая камера | тепла-холода-влаги | зио | КХТВ | 64 | СМ | 0,064 | 400*400*400 | 1650*670*1100 | -40 ÷ +120 | от окруж. ÷ 98 |
| ZIO-086 | климатическая камера | тепла-холода-влаги | зио | КХТВ | 80 | СМ | 0,08 | 500*400*400 | 1650*670*1100 | -40 ÷ +120 | от окруж. ÷ 98 |
| ZIO-087 | климатическая камера | тепла-холода-влаги | зио | КХТВ | 100 | СМ | 0,1 | 500*500*400 | 1750*770*1100 | -40 ÷ +120 | от окруж. ÷ 98 |
| ZIO-088 | климатическая камера | тепла-холода-влаги | зио | КХТВ | 120 | СМ | 0,12 | 600*500*400 | 1750*770*1100 | -40 ÷ +120 | от окруж. ÷ 98 |
| ZIO-089 | климатическая камера | тепла-холода-влаги | зио | КХТВ | 200 | СМ | 0,2 | 700*600*500 | 1750*900*1320 | -40 ÷ +120 | от окруж. ÷ 98 |
| ZIO-090 | климатическая камера | тепла-холода-влаги | зио | КХТВ | 240 | СМ | 0,24 | 800*600*500 | 1750*900*1320 | -40 ÷ +120 | от окруж. ÷ 98 |
| ZIO-091 | климатическая камера | тепла-холода-влаги | зио | КХТВ | 450 | СМ | 0,45 | 800*800*700 | 2000*1100*1600 | -40 ÷ +120 | от окруж. ÷ 98 |
| ZIO-092 | климатическая камера | тепла-холода-влаги | зио | КХТВ | 500 | СМ | 0,5 | 900*800*700 | 2000*1100*1600 | -40 ÷ +120 | от окруж. ÷ 98 |
| ZIO-093 | климатическая камера | тепла-холода-влаги | зио | КХТВ | 650 | СМ | 0,65 | 900*900*815 | 2060*1230*1710 | -40 ÷ +120 | от окруж. ÷ 98 |
| ZIO-094 | климатическая камера | тепла-холода-влаги | зио | КХТВ | 720 | СМ | 0,72 | 1000*900*815 | 2060*1230*1710 | -40 ÷ +120 | от окруж. ÷ 98 |
| ZIO-095 | климатическая камера | тепла-холода-влаги | зио | КХТВ | 900 | СМ | 0,9 | 900*1000*1000 | 2080*1340*1930 | -40 ÷ +120 | от окруж. ÷ 98 |
| ZIO-096 | климатическая камера | тепла-холода-влаги | зио | КХТВ | 1000 | СМ | 1 | 1000*1000*1000 | 2080*1340*1930 | -40 ÷ +120 | от окруж. ÷ 98 |
| ZIO-097 | климатическая камера | тепла-холода-влаги | зио | КХТВ | 1500 | СМ | 1,5 | 900*1300*1300 | 2080*1650*2400 | -40 ÷ +120 | от окруж. ÷ 98 |
| ZIO-098 | климатическая камера | тепла-холода-влаги | зио | КХТВ | 64 | СО | 0,064 | 400*400*400 | 1650*670*1100 | -40 ÷ +85 | 10 ÷ 98 |
| ZIO-099 | климатическая камера | тепла-холода-влаги | зио | КХТВ | 80 | СО | 0,08 | 500*400*400 | 1650*670*1100 | -40 ÷ +85 | 10 ÷ 98 |
| ZIO-100 | климатическая камера | тепла-холода-влаги | зио | КХТВ | 100 | СО | 0,1 | 500*500*400 | 1750*770*1100 | -40 ÷ +85 | 10 ÷ 98 |
| ZIO-101 | климатическая камера | тепла-холода-влаги | зио | КХТВ | 120 | СО | 0,12 | 600*500*400 | 1750*770*1100 | -40 ÷ +85 | 10 ÷ 98 |
| ZIO-102 | климатическая камера | тепла-холода-влаги | зио | КХТВ | 200 | СО | 0,2 | 700*600*500 | 1750*900*1320 | -40 ÷ +85 | 10 ÷ 98 |
| ZIO-103 | климатическая камера | тепла-холода-влаги | зио | КХТВ | 240 | СО | 0,24 | 800*600*500 | 1750*900*1320 | -40 ÷ +85 | 10 ÷ 98 |
| ZIO-104 | климатическая камера | тепла-холода-влаги | зио | КХТВ | 450 | СО | 0,45 | 800*800*700 | 2000*1100*1600 | -40 ÷ +85 | 10 ÷ 98 |
| ZIO-105 | климатическая камера | тепла-холода-влаги | зио | КХТВ | 500 | СО | 0,5 | 900*800*700 | 2000*1100*1600 | -40 ÷ +85 | 10 ÷ 98 |
| ZIO-106 | климатическая камера | тепла-холода-влаги | зио | КХТВ | 650 | СО | 0,65 | 900*900*815 | 2060*1230*1710 | -40 ÷ +85 | 10 ÷ 98 |
| ZIO-107 | климатическая камера | тепла-холода-влаги | зио | КХТВ | 720 | СО | 0,72 | 1000*900*815 | 2060*1230*1710 | -40 ÷ +85 | 10 ÷ 98 |
| ZIO-108 | климатическая камера | тепла-холода-влаги | зио | КХТВ | 900 | СО | 0,9 | 900*1000*1000 | 2080*1340*1930 | -40 ÷ +85 | 10 ÷ 98 |
| ZIO-109 | климатическая камера | тепла-холода-влаги | зио | КХТВ | 1000 | СО | 1 | 1000*1000*1000 | 2080*1340*1930 | -40 ÷ +85 | 10 ÷ 98 |
| ZIO-110 | климатическая камера | тепла-холода-влаги | зио | КХТВ | 1500 | СО | 1,5 | 900*1300*1300 | 2080*1650*2400 | -40 ÷ +85 | 10 ÷ 98 |
| ZIO-111 | климатическая камера | тепла-холода-влаги | зио | КХТВ | 64 | СМО | 0,064 | 400*400*400 | 1650*670*1100 | -40 ÷ +120 | 10 ÷ 98 |
| ZIO-112 | климатическая камера | тепла-холода-влаги | зио | КХТВ | 80 | СМО | 0,08 | 500*400*400 | 1650*670*1100 | -40 ÷ +120 | 10 ÷ 98 |
| ZIO-113 | климатическая камера | тепла-холода-влаги | зио | КХТВ | 100 | СМО | 0,1 | 500*500*400 | 1750*770*1100 | -40 ÷ +120 | 10 ÷ 98 |
| ZIO-114 | климатическая камера | тепла-холода-влаги | зио | КХТВ | 120 | СМО | 0,12 | 600*500*400 | 1750*770*1100 | -40 ÷ +120 | 10 ÷ 98 |
| ZIO-115 | климатическая камера | тепла-холода-влаги | зио | КХТВ | 200 | СМО | 0,2 | 700*600*500 | 1750*900*1320 | -40 ÷ +120 | 10 ÷ 98 |
| ZIO-116 | климатическая камера | тепла-холода-влаги | зио | КХТВ | 240 | СМО | 0,24 | 800*600*500 | 1750*900*1320 | -40 ÷ +120 | 10 ÷ 98 |
| ZIO-117 | климатическая камера | тепла-холода-влаги | зио | КХТВ | 450 | СМО | 0,45 | 800*800*700 | 2000*1100*1600 | -40 ÷ +120 | 10 ÷ 98 |
| ZIO-118 | климатическая камера | тепла-холода-влаги | зио | КХТВ | 500 | СМО | 0,5 | 900*800*700 | 2000*1100*1600 | -40 ÷ +120 | 10 ÷ 98 |
| ZIO-119 | климатическая камера | тепла-холода-влаги | зио | КХТВ | 650 | СМО | 0,65 | 900*900*815 | 2060*1230*1710 | -40 ÷ +120 | 10 ÷ 98 |
| ZIO-120 | климатическая камера | тепла-холода-влаги | зио | КХТВ | 720 | СМО | 0,72 | 1000*900*815 | 2060*1230*1710 | -40 ÷ +120 | 10 ÷ 98 |
| ZIO-121 | климатическая камера | тепла-холода-влаги | зио | КХТВ | 900 | СМО | 0,9 | 900*1000*1000 | 2080*1340*1930 | -40 ÷ +120 | 10 ÷ 98 |
| ZIO-122 | климатическая камера | тепла-холода-влаги | зио | КХТВ | 1000 | СМО | 1 | 1000*1000*1000 | 2080*1340*1930 | -40 ÷ +120 | 10 ÷ 98 |
| ZIO-123 | климатическая камера | тепла-холода-влаги | зио | КХТВ | 1500 | СМО | 1,5 | 900*1300*1300 | 2080*1650*2400 | -40 ÷ +120 | 10 ÷ 98 |
| ZIO-124 | климатическая камера | тепла-холода-влаги | зио | КХТВ | 64 | 0,064 | 400*400*400 | 1650*670*1100 | -70 ÷ +85 | от окруж. ÷ 98 | |
| ZIO-125 | климатическая камера | тепла-холода-влаги | зио | КХТВ | 80 | 0,08 | 500*400*400 | 1650*670*1100 | -70 ÷ +85 | от окруж. ÷ 98 | |
| ZIO-126 | климатическая камера | тепла-холода-влаги | зио | КХТВ | 100 | 0,1 | 500*500*400 | 1750*770*1100 | -70 ÷ +85 | от окруж. ÷ 98 | |
| ZIO-127 | климатическая камера | тепла-холода-влаги | зио | КХТВ | 120 | 0,12 | 600*500*400 | 1750*770*1100 | -70 ÷ +85 | от окруж. ÷ 98 | |
| ZIO-128 | климатическая камера | тепла-холода-влаги | зио | КХТВ | 200 | 0,2 | 700*600*500 | 1750*900*1320 | -70 ÷ +85 | от окруж. ÷ 98 | |
| ZIO-129 | климатическая камера | тепла-холода-влаги | зио | КХТВ | 240 | 0,24 | 800*600*500 | 1750*900*1320 | -70 ÷ +85 | от окруж. ÷ 98 | |
| ZIO-130 | климатическая камера | тепла-холода-влаги | зио | КХТВ | 450 | 0,45 | 800*800*700 | 2000*1100*1600 | -70 ÷ +85 | от окруж. ÷ 98 | |
| ZIO-131 | климатическая камера | тепла-холода-влаги | зио | КХТВ | 500 | 0,5 | 900*800*700 | 2000*1100*1600 | -70 ÷ +85 | от окруж. ÷ 98 | |
| ZIO-132 | климатическая камера | тепла-холода-влаги | зио | КХТВ | 650 | 0,65 | 900*900*815 | 2060*1230*1710 | -70 ÷ +85 | от окруж. ÷ 98 | |
| ZIO-133 | климатическая камера | тепла-холода-влаги | зио | КХТВ | 720 | 0,72 | 1000*900*815 | 2060*1230*1710 | -70 ÷ +85 | от окруж. ÷ 98 | |
| ZIO-134 | климатическая камера | тепла-холода-влаги | зио | КХТВ | 900 | 0,9 | 900*1000*1000 | 2080*1340*1930 | -70 ÷ +85 | от окруж. ÷ 98 | |
| ZIO-135 | климатическая камера | тепла-холода-влаги | зио | КХТВ | 1000 | 1 | 1000*1000*1000 | 2080*1340*1930 | -70 ÷ +85 | от окруж. ÷ 98 | |
| ZIO-136 | климатическая камера | тепла-холода-влаги | зио | КХТВ | 1500 | 1,5 | 900*1300*1300 | 2080*1650*2400 | -70 ÷ +85 | от окруж. ÷ 98 | |
| ZIO-137 | климатическая камера | тепла-холода-влаги | зио | КХТВ | 64 | М | 0,064 | 400*400*400 | 1650*670*1100 | -70 ÷ +170 | от окруж. ÷ 98 |
| ZIO-138 | климатическая камера | тепла-холода-влаги | зио | КХТВ | 80 | М | 0,08 | 500*400*400 | 1650*670*1100 | -70 ÷ +170 | от окруж. ÷ 98 |
| ZIO-139 | климатическая камера | тепла-холода-влаги | зио | КХТВ | 100 | М | 0,1 | 500*500*400 | 1750*770*1100 | -70 ÷ +170 | от окруж. ÷ 98 |
| ZIO-140 | климатическая камера | тепла-холода-влаги | зио | КХТВ | 120 | М | 0,12 | 600*500*400 | 1750*770*1100 | -70 ÷ +170 | от окруж. ÷ 98 |
| ZIO-141 | климатическая камера | тепла-холода-влаги | зио | КХТВ | 200 | М | 0,2 | 700*600*500 | 1750*900*1320 | -70 ÷ +170 | от окруж. ÷ 98 |
| ZIO-142 | климатическая камера | тепла-холода-влаги | зио | КХТВ | 240 | М | 0,24 | 800*600*500 | 1750*900*1320 | -70 ÷ +170 | от окруж. ÷ 98 |
| ZIO-143 | климатическая камера | тепла-холода-влаги | зио | КХТВ | 450 | М | 0,45 | 800*800*700 | 2000*1100*1600 | -70 ÷ +170 | от окруж. ÷ 98 |
| ZIO-144 | климатическая камера | тепла-холода-влаги | зио | КХТВ | 500 | М | 0,5 | 900*800*700 | 2000*1100*1600 | -70 ÷ +170 | от окруж. ÷ 98 |
| ZIO-145 | климатическая камера | тепла-холода-влаги | зио | КХТВ | 650 | М | 0,65 | 900*900*815 | 2060*1230*1710 | -70 ÷ +170 | от окруж. ÷ 98 |
| ZIO-146 | климатическая камера | тепла-холода-влаги | зио | КХТВ | 720 | М | 0,72 | 1000*900*815 | 2060*1230*1710 | -70 ÷ +170 | от окруж. ÷ 98 |
| ZIO-147 | климатическая камера | тепла-холода-влаги | зио | КХТВ | 900 | М | 0,9 | 900*1000*1000 | 2080*1340*1930 | -70 ÷ +170 | от окруж. ÷ 98 |
| ZIO-148 | климатическая камера | тепла-холода-влаги | зио | КХТВ | 1000 | М | 1 | 1000*1000*1000 | 2080*1340*1930 | -70 ÷ +170 | от окруж. ÷ 98 |
| ZIO-149 | климатическая камера | тепла-холода-влаги | зио | КХТВ | 1500 | М | 1,5 | 900*1300*1300 | 2080*1650*2400 | -70 ÷ +170 | от окруж. ÷ 98 |
| ZIO-150 | климатическая камера | тепла-холода-влаги | зио | КХТВ | 64 | О | 0,064 | 400*400*400 | 1650*670*1100 | -70 ÷ +85 | 10 ÷ 98 |
| ZIO-151 | климатическая камера | тепла-холода-влаги | зио | КХТВ | 80 | О | 0,08 | 500*400*400 | 1650*670*1100 | -70 ÷ +85 | 10 ÷ 98 |
| ZIO-152 | климатическая камера | тепла-холода-влаги | зио | КХТВ | 100 | О | 0,1 | 500*500*400 | 1750*770*1100 | -70 ÷ +85 | 10 ÷ 98 |
| ZIO-153 | климатическая камера | тепла-холода-влаги | зио | КХТВ | 120 | О | 0,12 | 600*500*400 | 1750*770*1100 | -70 ÷ +85 | 10 ÷ 98 |
| ZIO-154 | климатическая камера | тепла-холода-влаги | зио | КХТВ | 200 | О | 0,2 | 700*600*500 | 1750*900*1320 | -70 ÷ +85 | 10 ÷ 98 |
| ZIO-155 | климатическая камера | тепла-холода-влаги | зио | КХТВ | 240 | О | 0,24 | 800*600*500 | 1750*900*1320 | -70 ÷ +85 | 10 ÷ 98 |
